PoolA4 teams · 6 matches
- Team 4Nicole Walter / John Donahue
- Team 2Alexis Loney / Brian Loney
- Team 7Cathi Begley / Terry Begley
- Team 11Donna Hu / Cary Hu

Category 03 · Complete pool play
Four pool winners advance to crossover semifinals after three complete 75-minute round-robin rounds.
Corrected draw
Court schedule
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
| 4:00–5:15 PM | Pool A · 4 vs 11 | Pool A · 2 vs 7 | Pool B · 3 vs 5 | Open |
| 5:15–6:30 PM | Pool A · 4 vs 7 | Pool A · 11 vs 2 | Pool B · 3 vs 6 | Open |
| 6:30–7:45 PM | Pool A · 4 vs 2 | Pool A · 7 vs 11 | Pool B · 5 vs 6 | Open |
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00–9:15 AM | Pool C · 8 vs 12 | Pool D · 9 vs 10 | Open | Open |
| 9:15–10:30 AM | Pool C · 8 vs 13 | Pool D · 9 vs 1 | Open | Open |
| 10:30–11:45 AM | Pool C · 12 vs 13 | Pool D · 10 vs 1 | Open | Open |
Match tracking
| # | Match | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 4 vs Team 11 | ||
| 2 | Team 2 vs Team 7 | ||
| 3 | Team 4 vs Team 7 | ||
| 4 | Team 11 vs Team 2 | ||
| 5 | Team 4 vs Team 2 | ||
| 6 | Team 7 vs Team 11 |
| # | Match | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 3 vs Team 5 | ||
| 2 | Team 3 vs Team 6 | ||
| 3 | Team 5 vs Team 6 |
| # | Match | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 8 vs Team 12 | ||
| 2 | Team 8 vs Team 13 | ||
| 3 | Team 12 vs Team 13 |
| # | Match | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 9 vs Team 10 | ||
| 2 | Team 9 vs Team 1 | ||
| 3 | Team 10 vs Team 1 |
Pool results
| Team | W | L | GF | GA | +/− | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 | ||||||
| Team 2 | ||||||
| Team 7 | ||||||
| Team 11 |
| Team | W | L | GF | GA | +/− | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 | ||||||
| Team 5 | ||||||
| Team 6 |
| Team | W | L | GF | GA | +/− | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8 | ||||||
| Team 12 | ||||||
| Team 13 |
| Team | W | L | GF | GA | +/− | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 9 | ||||||
| Team 10 | ||||||
| Team 1 |
Knockout stage
Semifinals
Championship final
First team to 6 games. At 5–5, play a 7-point tiebreak.